Indicadores ESG, bonos verdes, ERNC y compromisos climáticos — consolidados desde fuentes oficiales. Actualizado manualmente con datos verificados.
| Emisor | Sector | Tipo | Monto aprox. | Marco |
|---|---|---|---|---|
| Enel Chile | Generación ERNC | Verde | USD 1.4B | ICMA GBP |
| Colbún | Generación | Verde | USD 500M | ICMA GBP |
| Banco Santander Chile | Banca | Sostenible | USD 500M | ICMA SBP |
| Banco de Chile | Banca | Verde | USD 400M | ICMA GBP |
| Essbio | Sanitaria | Sostenible | USD 300M | ICMA SBP |
| Aguas Andinas | Sanitaria | Verde | USD 280M | ICMA GBP |
| Arauco | Forestal | Verde | USD 400M | ICMA GBP |
| Ministerio de Hacienda | Soberano | Soberano | USD 9.5B | Sovereign SBF |
Este dashboard consolida datos de fuentes oficiales y reportes de mercado. Las cifras son referenciales y deben verificarse en las fuentes primarias para uso profesional o académico.
| Fuente | Datos | URL |
|---|---|---|
| CNE | ERNC, generación | cne.cl |
| Coordinador Eléctrico | Mix generación | coordinador.cl |
| MMA | Emisiones GEI, NDC | mma.gob.cl |
| CMF Chile | Bonos, ESG financiero | cmfchile.cl |
| Min. Hacienda | Bonos soberanos | hacienda.cl |
| Min. Energía | Metas ERNC | energia.gob.cl |
| ABIF | Sistema bancario | abif.cl |
Dashboard curado por Ignacio Astorga como iniciativa de divulgación profesional. Actualización: manual, con periodicidad trimestral. Las cifras de emisores de bonos son aproximadas y referenciales. Para datos oficiales exactos, consultar las fuentes directamente.